In diesem Bereich können Sie die Artikeldaten zu den von uns vertriebenen Produkten downloaden:
| Deutschland : | ||
| Weingut | Norbert Helde | Weißburgunder |
| Grauburgunder | ||
| Spätburgunder | ||
| Wöhrle - Ökonomierat K. Rupprecht | Riesling | |
| Weißburgunder | ||
| Dornfelder | ||
| Spätburgunder | ||
| Rivaner | ||
| Spätburg. Weißherbst | ||
| Rösch-Spies | Grauer Burgunder | |
| Riesling | ||
| Dornfelder | ||
| Frankreich: | ||
| Weingut: | Cellier des Dauphins | La Colombe Coteaux des Bar |
| Wolfberger | Crémant d'Alsace | |
| Château Peybonhomme les Tours | Cru Bourgeois | |
| La Marouette | Syrah Rosé | |
| Sauvignon blanc | ||
| Cabernet Sauvignon | ||
| Merlot | ||
| Côtes de Cascogne | Caylus blanc | |
| Château Tour Gravelin | Bordeaux | |
| Italien: | ||
| Weingut: | Villa Carlotta | Merlot |
| Pinot Grigio | ||
| Prosecco | ||
| Il Conterosso | Rosso del Veneto | |
| Jasci | Montepulciano d'Abbruzzo | |
| Acienda Marcialla | Chianti Rupe delle Fate | |
| Cantine Volpi | Bricco al Sole, Nero d'Avola | |
| Bricco al Sole, Inzolia | ||
| Spanien: | ||
| Weingut: | Vina Ljalba | Comporton Rioja |
Der Nebel steigt, es fällt das Laub; Schenk ein den Wein, den holden! Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden!
Oktoberlied - Theodor Storm
